|
Europe |
Language |
Distinction |
Merit |
Pass |
Fail |
| Austria | German |
6 |
|
|
|
| Belgium | English |
|
|
|
|
| Channel Islands | English |
|
|
|
|
| Croatia | English |
|
|
|
|
| Czech Republic | English |
|
|
|
|
| Denmark | English |
|
|
|
|
| Finland | English |
1 |
2 |
3 |
4 |
| France | English |
|
|
|
|
| Germany | English |
|
|
|
|
| Germany | German |
|
|
|
|
| Hungary | English |
|
|
|
|
| Ireland | English |
|
|
|
|
| Luxemborg | English |
|
|
|
|
| Macedonia | English |
|
|
|
|
| Norway | English |
|
|
|
|
| Poland | English |
|
|
|
|
| Romania | English |
|
|
|
|
| Slovenia | English |
|
|
|
|
| Sweden | English |
|
|
|
|
| Switzerland | English |
|
|
|
|
| Switzerland | German |
|
|
|
|
| The Netherlands | English |
|
|
|
|
| United Kingdom | English |
|
|
|
|
| Yugoslavia | English |
|
|
|
|
| Total Europe |
7 |
2 |
3 |
4 |
|
Middle East & Africa |
Language |
Distinction |
Merit |
Pass |
Fail |
| Bahrain | English |
|
|
|
|
| Botswana | English |
|
|
|
|
| Egypt | English |
|
|
|
|
| Ghana | English |
1 |
|
3 |
|
| Kenya | English |
|
|
|
|
| Lebanon | English |
|
|
|
|
| Lesotho | English |
|
|
|
|
| Mauritius | English |
|
|
|
|
| Oman | English |
|
|
|
|
| Saudi Arabia | English |
|
|
|
|
| South Africa | English |
|
|
|
|
| Tanzania | English |
|
|
|
|
| United Arab Emirates | English |
|
|
|
|
| Zambia | English |
|
|
|
|
| Zimbabwe | English |
|
|
|
|
| Total Mid East & Africa |
1 |
0 |
3 |
0 |
|
Asia Pacific |
Language |
Distinction |
Merit |
Pass |
Fail |
| Hong Kong | English |
10 |
20 |
30 |
40 |
| India | English |
|
|
|
|
| Macau | English |
|
|
|
|
| Singapore | English |
|
|
|
|
| Total Asia Pacific |
10 |
20 |
30 |
40 |
|
Americas |
Language |
Distinction |
Merit |
Pass |
Fail |
| United States of America | English |
100 |
200 |
300 |
400 |
| Total Americas |
100 |
200 |
300 |
400 |